4 plex offrant d'excellents revenus annuels de 71 000 $, comprenant un 6 ½, un 4 ½ et deux 3 ½. Revenus et locataires stables. Excellent potentiel d'optimisation des revenus avec quelques rénovations. Prix réduit pour vente rapide. Potentiel de conversion en 8 logements (zonage 8 plex permis) Situé à proximité de tous les services et du transport en commun. Une excellente opportunité pour investisseur averti!
45'1" X 30'1" Irrégulières
1949
Béton coulé
Brique , Pierre
45'1" X 30'1" Irrégulières
1949
Béton coulé
Brique , Pierre
4 256,05 Pi2
Allée : 4
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'11" X 21'9" | Bois | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 16'3" X 11'8" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'4" X 13'10" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'11" X 11'10" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'11" X 11'10" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12'9" X 0' irr. | Céramique | Installation laveuse/sécheuse |
| 1 (app.) | Atelier | Sous-sol 1 | 16'6" X 11'8" | Béton | |
| 1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 11'7" X 11'5" | Béton | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 14' X 11'8" | Plancher flottant | Installation laveuse/sécheuse |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 10'3" X 11'10" | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 10'8" X 11'8" | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 10'8" X 4'8" | Céramique | |
| 3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11'1" X 11'8" | Plancher flottant | Installation laveuse/sécheuse |
| 3 (app.) | Salon | 2e niveau | 10'5" X 11'8" | Bois | |
| 3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 10'8" X 11'6" | Bois | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 10'6" X 5'8" | Céramique | |
| 4 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 11'9" X 11'9" irr. | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 9' X 11'9" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 9'3" X 11' | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 9'3" X 15' | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'3" X 7'11" irr. | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 11'4" X 6'3" | Céramique | Installation laveuse/sécheuse |
Électricité
Municipalité
Municipalité
Pas d'inclusions, vendu tel quel
Effets personnel des locataires
Mon nom est ROVENA PISTOLI INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX DU CARTIER | 2820, boul. St-Martin Est Bureau 201, Laval (Duvernay), Québec, H7E 5A1
RE/MAX DU CARTIER | 2820, boul. St-Martin Est Bureau 201, Laval (Duvernay), Québec, H7E 5A1
Bonjour, mon nom est ROVENA PISTOLI INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est ALICIA BEAUVAIS BERTRAND et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
